
|
v保修期限
|
v标准配置
|
v保修条件
|
v保修范围
|
|
5 年 |
中文说明书,保修卡,携带包,随机10片试纸,10只针头 |
非人为损坏 |
全国联保 |
|
v 名称
|
v 参数
|
v 数据
|
v 注释
|
|
8仪器数据
|
显示语言 | 图形动画 | |
| 显示屏尺寸 | 1.2寸 | ||
| 测试技术(Methodology) | 葡萄糖脱氢酶 | ||
| 测试时间(Measurement Time) | 5 秒 | ||
| 计算机接口(data port) | 可下载结果 | 无数据线和软件 | |
| 数据存储(Data Storage) | 200个 | 配合日期、时间 | |
| 数据管理(Data Management) | 有 | ||
| 操作温度(Operating Temperature) | 摄氏0-40度 | ||
| 操作湿度(Operating Humidity) | 5-90% | ||
| 采血部位 | 指尖 及全身多部位 | ||
| 校正(Calibration) | 质控液 | ||
| 电源 |
CR 2032 纽扣电池 |
1节 | |
| 电池寿命(Battery) | 1000次连续测试 | ||
| 提取血样方式 | 虹吸 | ||
| 外形尺寸(Dimensions) | 3.12"X2.25"X.85" | ||
| 重量(Weight) | 2.4 oz (including batteries) | ||
| 温度补偿 | |||
| 附加功能 | |||
|
8试纸数据
|
测试条外形尺寸(Size) | ||
| 采血量(Blood Volume) | 0.3 微升 | ||
| 测试范围(Result Range) | 10 to 600 mg/dL (1.1-27.8 mmol/L) | ||
| 血液样本(Blood Source) | 多部位采血 | ||
| 保存湿度(Hematocrit) | |||
| 保存温度(Storage Temperature) | 30°C).请勿放入冰箱. | ||
| 测试条保存期(Shelf-Life Time) | |||
| 测试条包装 | 罐装 |









| 暂时还没有任何用户评论 |